Čech na kolo ... Ukaž cyklotipy
za památkami ... Ukaž tipy
na koně ... Ukaž tipy
Pro fungování webu se používají cookies. Jaké povolíte?
infoAž do 13. století sahá historie Svitav, které jsou známy jako rodiště Oskara Schindlera, hlavní postavy Spielbergova filmu Schindlerův seznam. Ve městě se dodnes dochovaly jedinečné krásy církevní a měšťanské architektury. V rámci pětidenního cyklistického pobytu navštívíte také tajemný hrad Svojanov, renesanční Litomyšl a mnoho dalších míst regionu.
Počet dnů | 5 |
---|---|
Převažující druh dopravy | kolo |
Období | jaro, léto, podzim |
1. den (48.9 km) | Na svojanovskou hlásku Středně náročná trasa s několika delšími stoupáními je vedena po silnicích II. a III. třídy. Trasa je kromě krátkého úseku u hradu Svojanova v celé délce vybavena cykloturistickým značením. Nádherný výhled nabízí věž hláska na hradě Svojanově a několik míst u Rohozné a Radiměře. 4022 Svitavy - Hradec nad Svitavou (5,5 km), 4201 Hradec nad Svitavou - Bělá nad Svitavou - Vítějeves (14 km), 104 Vítějeves - Svojanov, odb. k hradu (6 km), nezn. Svojanov, odb. k hradu - hrad Svojanov (1,5 km), 4027 hrad Svojanov - Rohozná - Radiměř (11 km), 4022 Radiměř - Svitavy (10 km) Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den
|
2. den (50.5 km) | Krajem tisícileté historie Trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy a zpevněných cestách výhradně po značených cyklotrasách. Vydáte se do romantické Litomyšle, kde si prohlédnete renesanční zámek zapsaný na seznam UNESCO a spoustu dalších atraktivit. 4028 Svitavy - Horní rybník - odb. na Javornický hřeben - Brlenka - Litomyšl (25,5 km), 182 Litomyšl - Strakov - Mendryka - Opatovec (17 km), 4033 Opatovec - Svitavy (5,5 km) Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den
|
3. den (37.7 km) | Údolím řeky Svitavy Trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy a je kromě úseku Březová nad Svitavou – Pohledy vybavena cykloturistickým značením. Méně náročný okruh s jediným táhlým stoupáním z Březové nad Svitavou je vhodný i pro začínající cyklisty. Výhledy nabízí Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana a úsek trasy u obce Sklené. 4022 Svitavy - Hradec nad Svitavou (5,5 km), 4201 Hradec nad Svitavou - odb. na Banín (6 km), 4203 odb. na Banín - Březová nad Svitavou (5,5 km), nezn. Březová nad Svitavou - Pohledy (6,5 km), 4024 Pohledy - Hradec nad Svitavou (7,5 km), 4022 Hradec nad Svitavou - Svitavy (5,5 km Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den
|
4. den (57.6 km) | Za vláčkem do Mladějova Trasa střední obtížnosti s jedním náročným stoupáním vás zavede k Hřebečským důlním stezkám i do Mladějova s průmyslovým muzeem a úzkokolejkou. Trasa je vzhledem k úsekům vedeným po lesních cestách a turistických stezkách vhodná zejména pro trekingová a horská kola. Trasu je možné prodloužit a navštívit Moravskou Třebovou s renesančním zámkem, středověkou mučírnou a Muzeem egyptské princezny. Výhledy do okolí nabízí úsek mezi Opatovcem a Dětřichovem i rozhledny a vyhlídkové plošiny Hřebečských důlních stezek. 4028 Svitavy - Svitavský rybník (2 km), nezn. Svitavský rybník - Lačnov (2,5 km), 4033 Lačnov - Opatovec (2,5 km), 182 Opatovec - Dětřichov - Nad Vískou (8,5 km), žlutá turistická Nad Vískou - Mladějov (4 km), 4062 Mladějov - Damníkov - Třebovice rozc. (11 km), 4045 Třebovice rozc. - Semanín (4,5 km), 4033 Semanín - Svitavy (15 km) Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den
Alternativy |
5. den (61.4 km) | Do Poličky za Bohuslavem Martinů Trasa je vzhledem k využití silnic II. a III. třídy i zpevněných lesních cest vhodná zejména pro trekingová a horská kola. Zvlněnou krajinou Českomoravského pomezí se vydáte do starobylé Poličky, rodiště Bohuslava Martinů. Rozhlédnout po okolí se můžete z věže kostela sv. Jakuba v Poličce a díky kopcovitému profilu i na mnoha dalších místech na trase. nezn. Svitavy - Vendolí (4,5 km), 4024 Vendolí - Karle - Trstěnice (10 km), 4023 Trstěnice - Chmelík (2 km), 4102 Chmelík - Polička (11 km), 4022 Polička - Pomezí (6 km), 4023 Pomezí - Květná - Chmelík (10 km), nezn. Chmelík - Karle (2 km), 4024 Karle - Vendolí (7,5 km), nezn. Vendolí - Svitavy (4,5 km) Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den
|
Mezinárodní výstava „Packaging – shell and luggage of life“ zavítala do městského muzea a galerie. V říjnu byla zahájena vernisáží za účasti svitavského starosty Davida Šimka a spolukurátorů z Německa...
Výstava betlémů Poličska a Bysterska Česká republika je na špičce světového lidového betlemářství. Odkud se ale tahle tradice vzala a kde se odehrála první inscenace betléma? Přijďte do poličského muzea...
Tradiční akce pro širokou veřejnost. Městský park Polička 9.11.2024 16:30 - 19:00 Podvečerní procházka prosvíceným městským parkem s lampionky. Trasa: vstupy do parku od elektra Kelvin, gymnázia, semaforu...
Získejte nabídku atraktivních akcí každý týden.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.